Benachrichtigen, wenn der Preis sich ändert? Preisalarm anlegen!
Preisverlauf:
Typ | Preis | Wann |
---|---|---|
Aktuell | 317,00€ | Mar 2, 2021 |
Höchster* | 539,90€ | Dec 9, 2016 |
Niedrigster* | 317,00€ | May 9, 2019 |
Durchschnitt | 391,52€ |
Letzte 5 Änderungen:
Datum | Preis |
---|---|
March 2, 2021, 1:00 am | 317,00€ |
March 1, 2021, 1:00 am | 317,00€ |
February 28, 2021, 1:00 am | 317,00€ |
February 27, 2021, 1:00 am | 317,00€ |
February 26, 2021, 1:00 am | 317,00€ |
4K-fähig | |
---|---|
Audio Return Channel | |
AV-Eingänge | |
Abmessungen | |
Bluetooth | |
Dolby | |
Einmessmikrofon | |
Einmessverfahren | |
Farbe | |
HDMI Ausgänge | |
HDMI-Eingänge | |
HDMI-Standard | |
Kanäle | |
Kopfhörer | |
MHL | |
Online Radio | |
Optical In | |
Radio Tuner | |
Spotify Connect | |
Sub-Ausgänge | |
USB-Anschlüsse | |
Watt / Kanal |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.